取得 登记 | 取得税 | 标准税率 | - 取得成本的4.0%(除农地和房地产有偿继承取得) * 有偿取得居住型房地产1-3% - 6亿韩元以下1% - 6亿以上9亿以下2% - 9亿以上3% |
重科税 | - 首都圈过密仰制区域内的工厂,房地产取得:标准税率的百分之三百的重科标准税率(2%)的2倍减除税率 - 首都圈过密仰制区域内的法人取得办公用房地产(新建,增建不包括):标准税率的重科标准税率(2%)的合计税率 - 别墅,高尔夫球场,高级娱乐设施,高级住宅等奢侈型房地产:标准税率的重科标准税率(2%)的4倍合计税率 | ||
减免 | - 对于产业支援服务行业及高端技术行业,外国投资企业,经济自由区域入驻的企业减免可能 | ||
附加税 | - 农渔村特别税,地方教育税 * 关于房地产所有权移交的印花税:2-35万韩元 | ||
附加值税 | - 房地产取得成本的10%(事业用途时可以纳入购买税额) - 取得国民住宅规模(85㎡)以下住宅时减免 | ||
国民住宅债权 | 购买金额 | - 超过市场标准价格一亿韩元以上时(首尔及广域市内的标准市场价格的50/1,000 其他地区是标准市场价格的45/1,000) | |
减免 | - 登记的外国投资企业用于业务购买房地产时投资购买债权减免 (征税减免对象企业全额减免) | ||
拥有 | 财产税 | 标准税率 | - 住宅:0,1-0,4%(别墅4%) - 建筑物:0,25-0,5%(高尔夫场,高级娱乐设施建筑物4%,过密仰制区域内新建,增建工厂5年内1,25%) - 土地:综合科税对象土地0,2-0,5%,另外综合课税对象土地0,2-0,4%,分离课税对象土地0,07-0,2%(高尔夫球场,高级娱乐设施土地4,0%) |
减免 | - 与取得税减免同样 | ||
重科 | - 过密仰制区域新建,增建工厂5年5倍重科 | ||
综合 房地产税 | - 住宅(公示价格6亿以上):课税标准的0,5-2,0% - 土地(综合合算5亿以上,另外合算80亿以上):课税标准的0,75-2,0%(综合合算)课税标准的0,5-0,7%(另外合算) | ||
其他 附加税 | - 地方教育税(财产税的20%) - 农渔村特别税(综合房地产税的20%) | ||
出售 | 个人 | 转让所得税 (增值税率) | - 未登记房地产:70% - 登记未满一年:50%(住宅40%) - 登记一年以上未满二年:40%(住宅基本税率6-38%) - 登记二年以上:6-38%(增值) |
法人 | 法人税 | - 包括买卖差益营业外所得附加 - 关于出售住宅(租赁住宅,社员宿舍等除外)及非事业用土地附加法人税(10%,未登记40%) | |
地方 所得税 | - 转让所得税,法人税10% | ||
附加值税 | 建筑物转让成本的10%(从购买人征收) |
关于外国投资企业的减税支援
根据征税特列制限法,产业支援服务行业及高端技术事业领域和外国人投资企业取得房地产,入驻外国人投资区域时购买房地产等的情况下,减免取得税和财产税。
外国人投资企业为了业务用建筑许可,房地产登记及购买国民住宅债权时赋予优惠。赋予外国人投资征税优惠者全额减免,其他外国人投资企业可以减免投资比率的比重。