韩国房地产中介手续费
居住用房产
交易内容 | 交易金额 | 利率 | 限度额 | 计算方法 |
买卖,交换 | 5千万以下 | 千分之6 | 25万 | *买卖=买卖价格 *交换=交换当中价格高的房地产价格 |
5千万以上2亿以下 | 千分之5 | 80万 | ||
2亿以上6亿以下 | 千分之4 | 无 | ||
6亿以上9亿以下 | 千分之5 | 无 | ||
9亿以上 | 千分之9以内协商 | |||
租赁 | 5千万以下 | 千分之5 | 20万 | *传贳=传贳金 *月租=保证金+月租额X100 |
5千万以上1亿以下 | 千分之4 | 30万 | ||
1亿以上3亿以下 | 千分之3 | 无 | ||
3亿以上6亿以下 | 千分之4 | 无 | ||
6亿以上 | 千分之9以内协商 |
写字楼
交易内容 | 交易金额 | 利率 | 限度额 | 计算方法 |
买卖,交换 | 85㎡以下 | 千分之5 | 无 | 与居住用房产同样 |
租赁 | 千分之4 | 无 | ||
85平方米以上 | 千分之8以内协商 | 协商 |
商业用房产,土地
交易内容 | 利率 | 限度额 | 计算方法 |
买卖,交换,租赁 | 千分之9 | 千分之9 | 与居住用房产同样 |