拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2017-03-13 | 1,253,711,760원 | 取下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件详情 | |
地址 | 首尔特别市东大门区祭基洞818 |
道路地址 | 서울특별시 동대문구 고산자로 485 (제기동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 1,253,711,760韩元 |
最低价格 | (100%) 1,253,711,760韩元 |
保证金 | (10%) 125,380,000韩元 |
建筑物使用许可 | 2002.03.26 |
土地利用与计划 | 第3类一般居住地区 |
土地面积,价格 | 面积:138.9㎡(42.02평) 价格:1,086,198,000원 |
建筑物构造 | 地上: 4 层 |
房屋构造及利用 | 面积: 275.19㎡(83.24평) 价格:147,703,260원 |
提示外建筑物 | 凉台 |
提示外面积,价格 | 面积: 42.15㎡(12.75평) 价格:19,810,500원 |
周边环境 | *"射程为提出"方面,临近西北,位于周围是各种生活设施,邻近住宅等的混合地带,诸多商家的路线周围环境一般。 *本公交车站附近,等材质的,利用公共交通工具的情况一般。 *土地,梯次,但朱常龙。건부지 *本案的幅度约30米,东侧的公路和南约20米的公路和接触。每一方 |
其他参考事项 |
|
租赁人现况 | |
租赁人数 | 3名 |
保证金,月租 | 保证金: 70,000,000원 月租:3,000,000원 |
对抗力分析 |
|
房地产登记薄 | |
所有权移交(保存)日 | 2002.04.11 |
权利人 | 구덕회 |
请求付款合计 | 1,040,282,195韩元 |
邻近地区中标案例分析 | |
中标物件 | 1件 |
鉴定价格(平均) | ₩496,105,400韩元 |
中标价格(平均) | 525,789,000韩元 |
流标次数(平均) | 0次 |
竞标人数(平均) | 1名 |
中标价比率(平均) | 105.98% |
2017.3.5 | 지도 크게 보기 | © NAVER Corp. |