拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2017-03-13 | 5,063,973,280원 | 流标 |
2017-04-17 | 4,051,179,000원 | 낙찰 : 4,275,000,000원 (84.42%) |
|
| 入标:7名 |
|
|
|
|
|
|
物件详情 | |
地址 | 首尔特别市松坡区可乐洞10-9 |
道路地址 | 서울특별시 송파구 중대로 205 (가락동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 5,063,973,280韩元 |
最低价格 | (80%) 4,051,179,000韩元 |
保证金 | (10%) 405,120,000韩元 |
建筑物使用许可 | 1992.05.08 |
土地利用与计划 | 第3类普通居住地区 |
土地面积,价格 | 面积:342.9㎡(103.7평) 价格:4,560,570,000원 |
建筑物构造 | 地下: 1 层 地上: 6 层 |
房屋构造及利用 | 面积: 1123.84㎡(339.96평) 价格:502,353,280원 |
提示外建筑物 | 水储存箱 |
提示外面积,价格 | 面积: 10.5㎡(3.18평) 价格:1,050,000원 |
周边环境 | *“梧琴站”附近,位于西南方面,周边是商业街附近地带,로변单独住宅、公寓、住宅、公园、邻近生活设施等材料。 *本案附近车辆出入,附近距离公交车站及线路地铁3号线、5号线"梧琴站"所在,运行状态等情况来看,大众交通。보통시 *应对附近道路的平坦的登高作为商业地产现状세장형用。건부지 *以及约一米的道路8로폭、东南和西北方面,各方面的接触。 |
其他参考事项 |
|
租赁人现况 | |
租赁人数 | 4名 |
保证金,月租 | 保证金: 48,000,000원 月租:7,950,000원 |
对抗力分析 | 有 |
房地产登记薄 | |
所有权移交(保存)日 | 2013.03.22 |
权利人 | 안태국 |
请求付款合计 | 8,139,921,789韩元 |
邻近地区中标案例分析 | |
中标物件 | 1件 |
鉴定价格(平均) | 3,966,645,000韩元 |
中标价格(平均) | 4,678,750,000韩元 |
流标次数(平均) | 0次 |
竞标人数(平均) | 5名 |
中标价比率(平均) | 117.95% |
2017.3.5 | 지도 크게 보기 | © NAVER Corp. |