拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2017-05-23 | 1,923,660,560원 | 流标 |
2017-06-27 | 1,346,562,000원 | 流标 |
2017-08-01 | 942,593,000원 | 流标 |
2017-09-05 | 659,815,000원 | 낙찰 : 871,050,000원 (45.28%) |
|
| 入标:3名 |
物件详情 | |
地址 | 忠清南道保宁市新黑洞2007 |
道路地址 | 충청남도 보령시 대해로 883(신흑동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 1,923,660,560韩元 |
最低价格 | (34%) 659,815,000韩元 |
保证金 | (10%) 65,990,000韩元 |
建筑物使用许可 | 2001.12.21 |
土地利用与计划 | 计划管理地区 |
土地面积,价格 | 面积:515.5㎡(155.9평) 价格:938,210,000원 |
建筑物构造 | 地下: 1 层 地上: 5 层 |
房屋构造及利用 | 面积: 1354.71㎡(409.8평) 价格:975,340,560원 |
提示外建筑物 | 仓库,机械室 |
提示外面积,价格 | 面积: 42.5㎡(12.86평) 价格:10,110,000원 |
周边环境 | *"广场시민탑"附近,东侧,周围的住宿设施及各种生活设施等的地区作为混合周围环境一般时成为 *车辆出入可到案,市内公交车站附近,所在的交通状况通常是成为市 *家长型的土地,"商业"的平地,但건부지 *约25方向东北方向移动,米、西南로폭将约6米左右的公路分别与之接触 |
其他参考事项 |
|
租赁人现况 | |
租赁人数 | 2名 |
保证金,月租 | 保证金: 54,000,000원 月租:1,000,000원 |
对抗力分析 | 无 |
其他参考事项 |
|
房地产登记薄 | |
所有权移交日 | 2001.12.26 |
权利人 | 안광래 |
请求付款合计 | 1,140,000,000韩元 |
urlX=391818&urlY=780158&urlLevel=3&map_type=TYPE_MAP&map_hybrid=false&SHOWMARK=true" target="_blank">