拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2017-07-10 | 2,401,129,680원 | 流标 |
2017-08-21 | 1,680,791,000원 | 流标 |
2017-09-25 | 1,176,554,000원 | 变更 |
|
|
|
|
|
|
物件详情 | |
地址 | 大田广域市西区月坪洞852 |
道路地址 | 대전광역시 서구 월평중로14번길 11(월평동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 2,401,129,680韩元 |
最低价格 | (49%) 1,176,554,000韩元 |
保证金 | (10%) 117,660,000韩元 |
建筑物使用许可 | 1998.02.26 |
土地利用与计划 | 准居住地区 |
土地面积,价格 | 面积:440.1㎡(133.1평) 价格:933,012,000원 |
建筑物构造 | 地下: 1 层 地上: 6 层 |
房屋构造及利用 | 面积: 1974.58㎡(597.31평) 价格:1,445,354,680원 |
提示外建筑物 | 仓库等 |
提示外面积,价格 | 面积: 79.1㎡(23.93평) 价格:22,763,000원 |
周边环境 | "월평"位于西南方向附近,周围是各种近邻生活设施等,周边环境一般都是各种周边环境。 *본건可以乘坐车辆,而且附近的대전地铁站和市内公交车站的所在地等,各种交通情况通常都是正常的。 *正方形的土地作为주상용的土地使用。 *看到的是南方约8米左右的公路。 |
其他参考事项 |
|
租赁人现况 | |
租赁人数 | 19名 |
保证金,月租 | 保证金:288,000,000원 月租:4,195,000원 |
对抗力分析 | 有 |
其他参考事项 |
|
房地产登记薄 | |
所有权移交日 | 1998.03.27 |
权利人 | 박일장 |
请求付款合计 | 2,473,000,000韩元 |