拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2017-08-29 | 15,060,696,080원 | 流标 |
2017-10-17 | 10,542,487,000원 | 流标 |
2017-11-21 | 7,379,741,000원 | 流标 |
2018-01-30 | 5,165,819,000원 | 낙찰 : 6,700,000,000원 (44.49%) |
物件详情 | |
地址 | 大田广域市西区佳状洞52-1 |
道路地址 | 대전광역시 서구 도산로314번길 19(가장동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 15,060,696,080韩元 |
最低价格 | (34%) 5,165,819,000韩元 |
保证金 | (10%) 516,590,000韩元 |
建筑物使用许可 | 2007.04.03 |
土地利用与计划 | 第二类普通居住地区 |
土地面积,价格 | 面积: 3329.6㎡(1007.2평) 价格:4,195,296,000원 |
建筑物构造 | 地下: 1 层 地上: 5 层 |
房屋构造及利用 | 面积: 10880.06㎡(3291.22평) 价格:10,858,640,080원 |
提示外建筑物 | 地下水管 |
提示外面积,价格 | 价格:6,760,000원 |
周边环境 | *"가장"是位于北侧附近的商业用土地,而서园区所在的公寓园区所在的地区,周边的住宅、多户住宅及一般餐馆等各种居民区生活设施等各种邻近生活设施的地区,其商业性背后的必备条件一般都很普遍。 *从公交车到停车便利,而且附近的路边公交车站和公交车站等,考虑到车站的距离和公益设施及便利设施的接近性等因素,整体交通条件是无可挑剔的。 *是长方形的土地,标准是当前的商业建筑材质。 *本报向西南方向和东北方向分别接触约8 M的公路,西北方向接触约6 M的道路。 |
其他参考事项 | 申报留置权 |
租赁人现况 | |
租赁人数 | 21名 |
保证金,月租 | 保证金: 706,000,000원 月租:15,700,000원 |
对抗力分析 | |
其他参考事项 |
房地产登记薄 | |
所有权移交日 | 2011.11.03 |
权利人 | 김대규 |
请求付款合计 | 10,348,625,500韩元 |