拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2017-09-11 | 1,738,270,830원 | 流标 |
2017-10-16 | 1,390,617,000원 | 流标 |
2017-11-20 | 1,112,494,000원 | 낙찰 : 1,006,000,000원 (57.87%) |
入标:2名 | ||
物件详情 | |
地址 | 忠清南道鸡龙市金岩洞13-4 |
道路地址 | 충청남도 계룡시 금암로 118-11(금암동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 1,738,270,830韩元 |
最低价格 | (80%) 1,390,617,000韩元 |
保证金 | (10%) 139,070,000韩元 |
建筑物使用许可 | 2003.01.27 |
土地利用与计划 | 中心商业地区 |
土地面积,价格 | 面积: 480.2㎡(145.3평) 价格:633,864,000원 |
建筑物构造 | 地下: 1 层 地上: 5 层 |
房屋构造及利用 | 面积: 1377.87㎡(416.81평) 价格:1,100,806,830원 |
提示外建筑物 | 停车场,阶梯 |
提示外面积,价格 | 面积: 104㎡(31.46평) 价格:3,600,000원 |
周边环境 | *位于鸡龙市政府东北方向附近,周边一带是住宿设施、邻近商家及商业等构成的未成熟商业街,周围环境等属于一般情况。 *到본건为止,各种车辆容易接近,附近的公交车站也很方便,所以交通情况等都比较容易。 *作为家长式的平坦土地,正在用作商业用途。 *看东南方向约有约20米,宽约15米左右的柏油马路。 |
其他参考事项 |
租赁人现况 | |
租赁人数 | 1名 |
保证金,月租 | 保证金: 200,000,000원 月租:9,000,000원 |
对抗力分析 | 无 |
其他参考事项 |
房地产登记薄 | |
所有权移交日 | 2016.05.20 |
权利人 | 지태경 |
请求付款合计 | 1,883,500,000韩元 |
邻近地区最近一年中标案例分析 | |
中标物件 | 1件 |
鉴定价格(平均) | 1,606,430,970韩元 |
中标价格(平均) | 906,800,000韩元 |
流标次数(平均) | 3次 |
竞标人数(平均) | 1名 |
中标价比率(平均) | 56.45% |