拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2017-10-31 | 1,157,007,480원 | 流标 |
2017-11-28 | 925,606,000원 | 流标 |
2017-12-26 | 740,485,000원 | 取下 |
物件详情 | |
地址 | 蔚山广域市东区方鱼洞1093-9 |
道路地址 | 울산광역시 동구 문재2길 37(방어동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 1,157,007,480韩元 |
最低价格 | (64%) 740,485,000韩元 |
保证金 | (10%) 74,050,000韩元 |
建筑物使用许可 | 2009.02.20 |
土地利用与计划 | 第二类普通居住地区 |
土地面积,价格 | 面积: 288.3㎡(87.2평) 价格:651,558,000원 |
建筑物构造 | 地上: 4 层 |
房屋构造及利用 | 面积: 525.02㎡(158.82평) 价格:485,118,480원 |
提示外建筑物 | 住宅 |
提示外面积,价格 | 面积: 37.65㎡(11.39평) 价格:20,331,000원 |
周边环境 | *位于화암초등东北部附近,周边是独立住宅、居民区、生活设施、共同住宅、公园等。 *보可以进出附近车辆,而且大众交通情况也十分严峻。 *位于완경사地带的세장형土地,作为单独住宅使用者。 *接触韩国炸药10米左右的道路。 |
其他参考事项 |
租赁人现况 | |
租赁人数 | 11名 |
保证金,月租 | 保证金: 330,000,000원 月租:1,190,000원 |
对抗力分析 | |
其他参考事项 |
房地产登记薄 | |
所有权移交日 | 2009.03.06 |
权利人 | 김분하 |
请求付款合计 | 801,000,000韩元 |
邻近地区最近一年中标案例分析 | |
中标物件 | 1件 |
鉴定价格(平均) | 671,297,520韩元 |
中标价格(平均) | 525,000,000韩元 |
流标次数(平均) | 2次 |
竞标人数(平均) | 6名 |
中标价比率(平均) | 78.21% |