拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2018-03-29 | 8,975,810,640원 | |
物件详情 | |
地址 | 首尔特别市江南区三成洞37-13 |
道路地址 | |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 8,975,810,640韩元 |
最低价格 | (100%) 8,975,810,640韩元 |
保证金 | (10%) 897,590,000韩元 |
建筑物使用许可 | 2005.04.25 |
土地利用与计划 | 第三类居住地区 |
土地面积,价格 | 面积: 333.4㎡(100.9평) 价格:6,067,880,000원 |
建筑物构造 | 地下: 1 层 地上: 6 层 |
房屋构造及利用 | 面积:1281.12㎡(387.54평) 价格:1,320,121,600원 |
提示外建筑物 | 阳台等 |
提示外面积,价格 | 面积: 173.13㎡(52.37평) 价格:89,490,000원 |
周边环境 | *位于"선정릉"附近的东大门附近,周围的居民区周围有周边的居民区周围的居民区、公共机关、办公室、多户住宅等,地势非常密集。 *公交车也可以进出,附近有公共汽车站及地铁9号线和盆唐线"선정릉",大众交通状况良好。 大体上是用梯子的土地作为邻近生活设施的건부지。 *看完后接触到了宽8米的柏油马路。 |
其他参考事项 |
租赁人现况 | |
租赁人数 | 9名 |
保证金,月租 | 保证金: 836,000,000원 月租:14,260,000원 |
对抗力分析 | |
其他参考事项 |
房地产登记薄 | |
所有权移交日 | 2005.05.25 |
权利人 | 최태환,소영개 |
请求付款合计 | 8,900,000,000韩元 |
2017.12.28 | 지도 크게 보기 | © NAVER Corp. |