拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2018-01-31 | 19,638,495,200 | 流标 |
2018-03-12 | 13,746,947,000원 | 变更 |
地址 | 仁川广域市南洞区九月洞1144-8 |
道路地址 | 인천광역시 남동구 남동대로765번길 8(구월동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 19,638,495,200韩元 |
最低价格 | (70%) 13,746,947,000韩元 |
保证金 | (10%) 1,374,700,000韩元 |
建筑物使用许可 | 2014.09.05 |
土地利用与计划 | 一般商业地区 |
土地面积,价格 | 面积:861.4㎡(260.6평) 价格:3,927,984,000원 |
建筑物构造 | 地下:2 层 地上: 19 层 |
房屋构造及利用 | 面积: 8180.56㎡(2474.62평) 价格:15,670,306,400원 |
提示外建筑物 | 机械室等 |
提示外面积,价格 | 面积: 69.8㎡(21.11평) 价格:40,204,800원 |
周边环境 | 位于"길十字路口"西北方向附近,附近是商务大厦、商用大厦、医疗设施、住宿设施、居民区等邻近生活设施的商业地带,周围环境良好。 *公交车可以进出车辆,而且附近的公交车站和近距离停靠站等,大众交通条件一般都很普通。 *본건是长方形的土地,正在用作商业用途的旅游住宿设施。 *看土地是중로各处,一般情况下一般都处于中等状态。 |
其他参考事项 |
租赁人数 | 名 |
保证金,月租 | 保证金: 月租: |
对抗力分析 | |
其他参考事项 | 所有者(持有者)占有 |
所有权移交日 | 2014.10.27 |
权利人 | 김성숙외4명 |
请求付款合计 | 15,480,000,000韩元 |
2018.2.2 | 지도 크게 보기 | © NAVER Corp. |