拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2018-02-13 | 1,029,700,900원 | 流标 |
2018-03-20 | 720,791,000원 | 낙찰 : 976,400,000원 (94.82%) |
入标:7名 | ||
物件详情 | |
地址 | 忠清南道天安市西北区星井洞658-5 |
道路地址 | 충청남도 천안시 서북구 서부15길 49(성정동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 1,029,700,900韩元 |
最低价格 | (70%) 720,791,000韩元 |
保证金 | (10%) 72,080,000韩元 |
建筑物使用许可 | 2012.05.15 |
土地利用与计划 | 第二类一般居住地区 |
土地面积,价格 | 面积: 303.4㎡(91.8평) 价格:448,728,600원 |
建筑物构造 | 地上: 4 层 |
房屋构造及利用 | 16 室 面积: 496.03㎡(150.05평) 价格:570,012,300원 |
提示外建筑物 | 阶段室 |
提示外面积,价格 | 面积: 27.4㎡(8.29평) 价格:10,960,000원 |
周边环境 | *位于"天安서"남동附近,附近是住宅、多户住宅、多户住宅等居住地区。 *公交车也可以接近所有车辆,附近的公交车站也有公交车,因此交通情况也很糟糕。 *作为正方形的平地,现在被用作"单独住宅(多户住宅)"。 *对象物品동측和南方分别接触到了8米以内的路边道路。 |
其他参考事项 |
租赁人现况 | |
租赁人数 | 16名 |
保证金,月租 | 保证金: 478,000,000원 月租:520,000원 |
对抗力分析 | |
其他参考事项 |
房地产登记薄 | |
所有权移交日 | 2012.05.18 |
权利人 | 배미나 |
请求付款合计 | 1,177,000,000韩元 |
2018.2.7 | 지도 크게 보기 | © NAVER Corp. |