拍卖日期 | 拍卖价格 | 拍卖结果 |
2016-02-02 | 6,192,567,200 | 流标 |
2016-03-15 | 4,334,797,000원 | 낙찰 : 5,248,900,000원 (84.76%) |
|
| 入标:4名 |
|
|
|
|
|
|
物件详情 | |
地址 | 京畿道富川市远美区深谷洞139 - 7 |
道路地址 | 경기도 부천시 원미구 원미로17번길 28 (심곡동) |
标的 | 土地及建筑物 |
鉴定价格 | 6,192,567,200韩元 |
最低价格 | (70%) 4,334,797,000韩元 |
保证金 | (10%) 433,480,000韩元 |
建筑物使用许可 | 2004.04.30 |
土地利用与计划 | 普通商业地区 |
土地面积,价格 | 面积: 794㎡(240.18평) 价格:3,366,560,000원 |
建筑物构造 | 地下: 1 层 地上: 6 层 |
房屋构造及利用 | 面积: 3194.21㎡(966.25평) 价格:2,806,653,600원 |
提示外建筑物 | 食堂 |
提示外面积,价格 | 面积: 60.48㎡(18.3평) 价格:19,353,600원 |
周边环境 | * "地铁一号线富川站"近距离位于东北方面,本案的四周有类似的与本案有住宿设施、附属生活设施、娱乐设施、业务设施等的混合一般商业地区,周围环境一般。 *车辆出入可到我的内、市内公交车站附近有地铁1号线富川和所在的公共交通情况良好。 *邻近土地与平坦的长方形登高作为住宿设施,平地使用的重任건부지 *本案的土地的南方,约和东侧8米的球로폭,并自由存取。 |
其他参考事项 |
|
租赁人现况 | |
租赁人数 | 1名 |
保证金,月租 | 保证金: 300,000,000원 月租: |
对抗力分析 | 无 |
其他参考事项 | 留置权 |
房地产登记薄 | |
所有权移交(保存)日 | 2012.03.29 |
权利人 | 주현우 |
请求付款合计 | 8,104,592,415韩元 |
2016.3.2 | 지도 크게 보기 | © NAVER Corp. |